
Бөхчүүдийн өнөөдрийн чансаа
№ Овог Нэр Цол суурь оноо Чансаа Даваа Унаа Барилдааны тоо
1. Рэнцэнбямба Пүрэвдагва у.н 2100 23979 96 17 20
2. Намсрайжав Батсуурь у.а 4000 20427 78 16 18
3. Баатархүү Пүрэвсайхан у.х 2500 19833 81 16 17
4. Батзориг Батмөнх.Б у.з 3000 18173 88 19 20
5. Батнасан Гончигдамба у.г 3500 18115 67 9 11
6. Сүхбаатар Мөнхбат у.ав 4700 17864 73 8 12
7. Гунаажав Эрхэмбаяр у.ав 4700 13892 61 9 11
8. Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй у.х 2500 12607 63 16 16
9. Өлзийтогтох Бат-Орших у.х 2500 12277 65 16 17
10. Бат-Очир Одгэрэл а.х.а 1600 10467 56 19 19
11. Цэдэв Содномдорж у.х 2500 10443 42 8 9
12. Чимэдрэгзэн Санжаадамба у.з 3000 10390 37 8 8
13. Баттулга Соронзонболд у.з 3000 9960 61 17 17
14. Энхтөгс Оюунболд у.х 2500 9592 49 13 13
15. Лхагваа Лха-Очир у.н 2100 8882 47 15 15
16. Оргих Хангай а.а 1400 8771 38 13 13
17. Цэдэнбазар Одбаяр у.н 2100 8527 52 18 18
18. Дамбий Рагчаа у.г 3500 8220 30 5 6
19. Пүрэв Бүрэнтөгс у.а 4000 8169 43 9 10
20. Дашзэвгэ Баасандорж Бу у.з 3000 8025 46 15 15
21. Мөнхсайхан Өсөхбаяр у.з 3000 7672 44 12 12
22. Жанцан Бат-Эрдэнэ у.г 3500 7657 41 10 10
23. Ширбазар Жаргалсайхан у.г 3500 7650 23 9 9
24. Шүxэрт Уламбаяр у.н 2100 7270 51 18 18
25. Лувсандорж Цэрэнтогтох у.н 2100 7224 48 17 17
26. Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ.Б а.а 1400 7209 44 17 17
27. Хадбаатар Мөнxбаатар.Х у.а 4000 7115 39 11 11
28. Чулуунбаатар Батчулуун у.н 2100 6965 37 13 13
29. Нямдорж Ганбаатар у.г 3500 6787 29 6 6
30. Алтанбагана Цацавшир у.х 2500 6720 48 18 18
31. Батмөнх Сангисүрэн у.н 2100 6675 42 15 15
32. Пүрэвдорж Ганхүү у.н 2100 6425 41 15 15
33. Эрдэнэбилэг Энхбат у.н 2100 6325 30 8 9
34. Арслан Бямбажав у.х 2500 6305 37 11 11
35. Чотон Баянмөнх.Ч у.н 2100 6300 38 11 11
36. Баатар Амарзаяа у.н 2100 6138 30 10 11
37. Мягмар Бадарч а.а 1400 6125 39 18 18
38. Чагнаадорж Ганзориг.Ч а.а 1400 6002 36 15 15
39. Дугардорж Батбаяр.Ду у.н 2100 5930 31 10 11
40. Шархүү Пүрэвгарьд а.а 1400 5804 33 15 15
41. Нацагсүрэн Золбоо а.а 1400 5720 36 16 16
42. Балжинням Суманчулуун у.н 2100 5700 25 8 8
43. Эрдэнэбат Даш.Э а.а 1400 5695 37 15 15
44. Болд Эрдэнэхүү.Б а.а 1400 5655 41 20 20
45. Базаргүр Бадамсүрэн у.н 2100 5475 32 12 12
46. Цэндзэсэм Чимэддорж.Ц а.а 1400 5332 33 14 14
47. Өлзийбат Даваабаатар у.х 2500 5280 34 12 12
48. Чулуунбат Цогбаяр у.н 2100 5245 35 13 13
49. Лхагвасүрэн Гантулга у.н 2100 5202 37 14 14
50. Болдбаатар Батжаргал.Бо а.а 1400 5160 33 15 15
51. Лут Батзориг.Л а.з 1200 4935 24 7 7
52. Нямаа Батзаяа у.н 2100 4927 37 14 14
53. Төрөө Баасанхүү у.н 2100 4587 33 15 15
54. Лхагвасүрэн Пүрэвжав у.х 2500 4545 30 10 10
55. Төмөрбаатар Санчир у.з 3000 4535 28 9 9
56. Жаргалсайхан Алтаншагай.Жа.а 1400 4500 32 18 18
57. Болдпүрэв Сугаржаргал у.н 2100 4142 22 7 7
58. Дагвадорж Азжаргал у.а 4000 4105 19 5 5
59. Оюун Гантулга.О а.х.а 1600 4015 27 10 10
60. Жаргалсайхан Чулуунбат у.н 2100 3797 23 8 8
61. Пүрэвжав Мөнхбат.П а.а 1400 3795 29 17 17
62. Шоовдор Дарханбат а.а 1400 3765 27 13 13
63. Даш-Очир Энхбат.Д а.а 1400 3695 24 10 10
64. Алтангэрэл Давааням а.а 1400 3605 28 15 15
65. Ишдорж Ёндонсамбуу у.н 2100 3505 27 12 12
66. Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун.Н а.а 1400 3440 25 12 12
67. Чинчулуун Хөхчирэнгэр а.а 1400 3385 25 13 13
68. Сүхбаатар Батсуурь.С у.н 2100 3375 20 7 7
69. Найдан Түвшинбаяр.Н у.х 2500 3370 17 5 5
70. Дэлгэрсайхан Амарсайхан.Д а.а 1400 3370 22 11 11
71. Ганболд Баасандорж а.а 1400 3360 22 11 11
72. Дондог Цогзолдорж у.н 2100 3315 25 12 12
73. Нэгдэл Жаргалбаяр а.х.а 1600 3280 22 10 10
74. Найдан Адъяабат у.н 2100 3195 14 6 6
75. Баярхүү Бат-Өлзий а.а 1400 3195 26 15 15
76. Батсүх Батдорж а.а 1400 3185 23 11 11
77. Насанцогт Баярбаатар а.н 800 3180 20 11 11
78. Батчулуун Баатарцол а.а 1400 3135 22 11 11
79. Дашзэвэг Амаржаргал а.а 1400 3020 23 10 10
80. Лувсанрагчаа Нямсүрэн у.н 2100 2940 16 6 6
81. Баасандорж Болдбаатар.Б а.з 1200 2935 24 14 14
82. Доржпалам Ганхуяг.До у.а 4000 2930 19 6 6
83. Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ а.а 1400 2815 23 15 15
84. Лхагвасүрэн Шинэбаатар а.а 1400 2775 24 13 13
85. Бадамсамбуу Ганболд а.а 1400 2770 18 10 10
86. Нямпүрэв Батсайхан.Н а.а 1400 2670 20 10 10
87. Галсан-Очир Ганжад а.а 1400 2655 22 14 14
88. Хүрэл-Очир Гантулга.Х а.н 800 2620 19 12 12
89. Малш Эркебулан а.а 1400 2595 19 12 12
90. Дармаа Тамир а.а 1400 2565 18 12 12
91. Даваадорж Болдбаатар.Д а.а 1400 2470 18 7 7
92. Болд Сайнбаяр у.з 3000 2445 14 4 4
93. Дорж Анар а.а 1400 2325 19 11 11
94. Дашням Ариунмөрөн а.з 1200 2270 18 12 12
95. Гүрзул Ганцоож а.а 1400 2215 21 16 16
96. Баянжаргал Төмөрбаатар.Б а.х 1000 2185 17 12 12
97. Батсайхан Дэлгэрсайхан а.а 1400 2170 17 11 11
98. Намсрай Ганзориг.Н а.а 1400 2165 20 14 14
99. Хүрэлбаатар Оргилболд а.а 1400 2145 17 11 11
100. Цэдэндорж Мөнхбаяр а.х 1000 2135 16 10 10
101. Цэрэндорж Ганбат.Ц а.н 800 2110 15 10 10
102. Алтангэрэл Алтанхуяг.А а.х.а 1600 2060 17 10 10
103. Шукра Нямсайхан а.н 800 2045 15 12 12
104. Бат-Очир Гончигтавхай а.а 1400 2030 17 10 10
105. Доржсүрэн Бадамгарав а.з 1200 1980 10 3 3
106. Жаргалсайхан Дагва-Очир а.з 1200 1975 17 13 13
107. Ганжуур Батням а.а 1400 1965 15 9 9
108. Шар Мөнгөнбаатар а.х. 1600 1960 17 8 8
109. Жанчив Отгонбаяр у.н 2100 1940 18 10 10
110. Жаргалсайхан Амартүвшин.Ж у.х 2500 1935 15 7 7
111. Аварзэд Отгонбаатар.Аа.х 1000 1895 16 11 11
112. Пүрэвдорж Даваадорж а.н 800 1895 15 12 12
113. Наранцэцэг Бүрэнбаатар у.н 2100 1890 19 11 11
114. Наранцэцэг Энхжаргал а.н 800 1880 14 9 9
115. Лханаа Нямбаяр а.а 1400 1875 17 11 11
116. Балдиржамц Тайван а.а 1400 1875 11 9 9
117. Батсүх Уугандаваа а.а 1400 1870 18 12 12
118. Ганбаатар Түмэнжаргал а.а 1400 1845 19 15 15
119. Амар Батмөнх.А у.н 2100 1830 13 5 5
120. Маналсүрэн Эрдэнэбат.М у.н 2100 1820 17 10 10
121. Сүхбаатар Ерөөлт а.а 1400 1780 15 8 8
122. Тулгаа Сүрэнжав а.а 1400 1735 17 11 11
123. Баатарпүрэв Ганбаатар а.а 1400 1715 11 6 6
124. Батчулуун Хашбат а.а 1400 1645 16 11 11
125. Даваажанцан Батбаяр.Давж а.а 1400 1635 14 9 9
126. Эрдэнэцогт Ванданцэрэн а.а 1400 1635 12 6 6
127. Содномдаржаа Бямбадорж а.н 800 1635 11 7 7
128. Шоовдойхүү Тогтохбаяр у.н 2100 1625 11 5 5
129. Даваахүү Цэвэлсодном а.х.а 1600 1625 15 8 8
130. Дамба Тангад а.а 1400 1605 13 9 9
131. Батсүх Насандэлгэр у.н 2100 1580 12 6 6
132. Батсугар Зоригтбаатар а.х 1000 1560 14 12 12
133. Төрмөнх Бэгзсүрэн а.з 1200 1525 15 12 12
134. Батсуурь Бат-Орших.Б а.а 1400 1495 14 9 9
135. Басгаадай Батxуяг.Б а.а 1400 1490 15 10 10
136. Батцэнгэл Чимэдвандан а.а 1400 1485 15 13 13
137. Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож у.х 2500 1455 12 5 5
138. Бэгз Мижидсүрэн а.а 1400 1450 14 11 11
139. Пэрэнлэйжамц Баярхүү.П а.з 1200 1420 12 8 8
140. Батцэнгэл Эрдэнэбаяр.Бат а.з 1200 1420 14 10 10
141. Усных Батгэрэл а.а 1400 1415 9 6 6
142. Мухаалай Баасанбат а.з 1200 1410 11 7 7
143. Цогтоо Лхагвасүрэн у.н 2100 1400 13 9 9
144. Оюунгэрэл Бундхорол а.х 1000 1390 13 11 11
145. Гэлэгжамц Өсөхбаяр д/а 6000 1370 4 1 1
146. Монцой Ганзориг.М а.х 1000 1365 13 10 10
147. Бадамсамбуу Ганхуяг.Б а.а 1400 1360 12 8 8
148. Болдбаатар Доржсүрэн а.х 1000 1350 10 5 5
149. Балжинням Мөнх-Эрдэнэ.Б а.а 1400 1330 13 9 9
150. Сайжбамбуу Золбаяр а.х 1000 1320 12 9 9
Сэтгэгдэл (1)