Улаанбаатар
Өнөөдөр / 2026.11.14
Өдөртөө
Шөнөдөө
ХАЙЛТ ХИЙХ
Эхлэл
Улс төр
Эдийн засаг
Нийгэм
Дэлхий
24 баримт
24 фото
COP17
Спорт
Видео
Сошиал мэдээ
  • Эхлэл
  • Улс төр
  • Эдийн засаг
  • Нийгэм
  • Дэлхий
  • 24 баримт
  • 24 фото
  • COP17
  • Спорт
  • Видео
  • Сошиал мэдээ

Өчигдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2013-11-02
0
ЖИРГЭХ

   машин дугаарЗамын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 11 сарын 01-ны өдөр  гэрлэн дохионы 144, хурд хэтрүүлсэн 115 зөрчил бүртгэгдсэн байна.

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/10/31 08:19:50 0002УББ SIGNAL RED / 0.056
2013/10/31 23:57:47 0010УНВ SIGNAL RED / 3.542
2013/10/31 09:29:57 0020УБЕ SIGNAL RED / 0.143
2013/10/31 10:44:45 0020УНП SIGNAL RED / 0.174
2013/10/31 08:04:44 0030УНС SIGNAL RED / 0.113
2013/10/31 14:06:25 0043УНЦ SIGNAL RED / 0.179
2013/10/31 09:54:38 0082УНУ SIGNAL RED / 0.245
2013/10/31 11:10:36 0275УБР SIGNAL RED / 0.041
2013/10/31 10:49:22 0336УБЧ SIGNAL RED / 0.299
2013/10/31 11:30:07 0336УНХ SIGNAL RED / 0.118
2013/10/31 11:00:49 0491УБГ SIGNAL RED / 0.343
2013/10/31 05:51:24 0518УНЧ SIGNAL RED / 4.231
2013/10/31 10:12:10 0520УНТ SIGNAL RED / 0.245
2013/10/31 13:55:16 0567УНТ SIGNAL RED / 0.046
2013/10/31 21:17:44 0601УБҮ SIGNAL RED / 0.111
2013/10/31 12:29:14 0656УНБ SIGNAL RED / 0.138
2013/10/31 02:56:18 0684УНЭ SIGNAL RED / 2.971
2013/10/31 01:20:25 0735УНВ SIGNAL RED / 0.243
2013/10/31 13:48:05 0775УНУ SIGNAL RED / 0.162
2013/10/31 23:11:16 0952УНУ SIGNAL RED / 0.148
2013/10/31 17:29:15 1212УНМ SIGNAL RED / 0.075
2013/10/31 10:35:33 1255УНГ SIGNAL RED / 0.044
2013/10/31 17:45:16 1332УНӨ SIGNAL RED / 0.256
2013/10/31 11:08:35 1349УНУ SIGNAL RED / 0.11
2013/10/31 13:20:39 1393УНЯ SIGNAL RED / 0.286
2013/10/31 13:18:27 1460УНС SIGNAL RED / 0.042
2013/10/31 00:36:10 1466УНА SIGNAL RED / 0.093
2013/10/31 15:50:54 1492УНУ SIGNAL RED / 0.047
2013/10/31 16:35:15 1528УНА SIGNAL RED / 0.118
2013/10/31 15:17:25 1728УНБ SIGNAL RED / 0.063
2013/10/31 09:14:58 1737УБН SIGNAL RED / 0.093
2013/10/31 22:11:12 1877УНП SIGNAL RED / 0.269
2013/10/31 11:32:24 1893УНУ SIGNAL RED / 0.111
2013/10/31 09:43:20 1927УНЧ SIGNAL RED / 0.075
2013/10/31 08:29:16 1945УНӨ SIGNAL RED / 0.043
2013/10/31 10:30:05 2097УНБ SIGNAL RED / 0.193
2013/10/31 09:47:23 2173УНБ SIGNAL RED / 0.154
2013/10/31 03:24:05 2206УНЯ SIGNAL RED / 0.13
2013/10/31 22:03:13 2286УНД SIGNAL RED / 0.173
2013/10/31 07:55:51 2372УБК SIGNAL RED / 0.098
2013/10/31 09:01:48 2390УНС SIGNAL RED / 0.289
2013/10/31 20:39:47 2441УНЧ SIGNAL RED / 0.043
2013/10/31 22:34:09 2471УНӨ SIGNAL RED / 0.07
2013/10/31 17:17:23 2497УНТ SIGNAL RED / 0.067
2013/10/31 10:13:35 2556УНХ SIGNAL RED / 0.117
2013/10/31 08:11:56 2691УНӨ SIGNAL RED / 0.151
2013/10/31 08:44:26 2840УНӨ SIGNAL RED / 0.097
2013/10/31 21:39:16 3116УНТ SIGNAL RED / 0.164
2013/10/31 23:06:09 3432УНВ SIGNAL RED / 0.045
2013/10/31 10:09:21 3491УНЦ SIGNAL RED / 0.074
2013/10/31 10:53:54 3571УНУ SIGNAL RED / 0.104
2013/10/31 16:59:16 3590УБЗ SIGNAL RED / 0.173
2013/10/31 23:28:58 3616УНС SIGNAL RED / 0.343
2013/10/31 16:40:02 3655УНК SIGNAL RED / 0.686
2013/10/31 01:08:39 3703УНБ SIGNAL RED / 3.723
2013/10/31 19:33:18 3715УНМ SIGNAL RED / 0.238
2013/10/31 14:12:36 3717УНН SIGNAL RED / 0.068
2013/10/31 08:38:24 3859УНБ SIGNAL RED / 0.187
2013/10/31 01:32:50 3905УНЧ SIGNAL RED / 0.225
2013/10/31 09:25:35 3918УНО SIGNAL RED / 0.053
2013/10/31 17:18:55 3971УБС SIGNAL RED / 0.337
2013/10/31 05:59:59 3973УНО SIGNAL RED / 2.735
2013/10/31 20:50:50 4046УНЕ SIGNAL RED / 0.313
2013/10/31 10:47:04 4067УНЭ SIGNAL RED / 0.151
2013/10/31 13:55:17 4080УБУ SIGNAL RED / 0.092
2013/10/31 10:12:52 4222УНЕ SIGNAL RED / 0.637
2013/10/31 01:42:10 4231УНС SIGNAL RED / 0.069
2013/10/31 08:24:33 4236УНВ SIGNAL RED / 0.356
2013/10/31 00:18:33 4336УБЗ SIGNAL RED / 0.04
2013/10/31 11:34:14 4646УБЦ SIGNAL RED / 0.058
2013/10/31 12:03:34 4808УНН SIGNAL RED / 0.11
2013/10/31 12:02:38 4936УНМ SIGNAL RED / 0.174
2013/10/31 21:34:47 4938УБЗ SIGNAL RED / 0.093
2013/10/31 01:45:50 4965УНХ SIGNAL RED / 0.045
2013/10/31 16:27:22 5011УНЭ SIGNAL RED / 0.075
2013/10/31 11:09:21 5032УНМ SIGNAL RED / 0.122
2013/10/31 11:39:43 5141УБЗ SIGNAL RED / 0.054
2013/10/31 21:25:59 5185УБЧ SIGNAL RED / 0.058
2013/10/31 13:20:37 5244УНЧ SIGNAL RED / 0.133
2013/10/31 12:34:43 5328УНӨ SIGNAL RED / 0.044
2013/10/31 22:27:06 5348УНА SIGNAL RED / 0.076
2013/10/31 07:49:10 5528УБГ SIGNAL RED / 0.159
2013/10/31 17:23:15 5587УНГ SIGNAL RED / 0.104
2013/10/31 09:16:42 5613УНТ SIGNAL RED / 0.136
2013/10/31 19:38:04 5738УНН SIGNAL RED / 0.153
2013/10/31 23:00:39 5870УНП SIGNAL RED / 0.082
2013/10/31 05:42:44 5921УНӨ SIGNAL RED / 5.3
2013/10/31 14:57:44 5987УНЭ SIGNAL RED / 0.058
2013/10/31 17:15:03 5990УНЛ SIGNAL RED / 0.125
2013/10/31 12:02:37 6007УНР SIGNAL RED / 0.113
2013/10/31 20:47:23 6086УНН SIGNAL RED / 0.058
2013/10/31 10:04:24 6113УНТ SIGNAL RED / 0.065
2013/10/31 10:28:42 6205УНЯ SIGNAL RED / 0.106
2013/10/31 22:58:13 6218УНЭ SIGNAL RED / 0.086
2013/10/31 10:25:09 6317УНА SIGNAL RED / 0.21
2013/10/31 00:39:53 6318УБЛ SIGNAL RED / 0.207
2013/10/31 23:42:02 6358УБЕ SIGNAL RED / 4.481
2013/10/31 00:02:38 6395УНА SIGNAL RED / 0.231
2013/10/31 08:53:07 6486УНВ SIGNAL RED / 0.104
2013/10/31 20:59:35 6486УНЧ SIGNAL RED / 0.164
2013/10/31 15:26:19 6550УБӨ SIGNAL RED / 0.195
2013/10/31 11:18:51 6562УНЗ SIGNAL RED / 0.551
2013/10/31 22:55:22 6697УНХ SIGNAL RED / 0.064
2013/10/31 15:17:27 6743УНЗ SIGNAL RED / 0.288
2013/10/31 08:45:04 6770УНА SIGNAL RED / 0.047
2013/10/31 12:07:20 6813УНА SIGNAL RED / 0.104
2013/10/31 15:19:44 6892УНТ SIGNAL RED / 0.096
2013/10/31 20:06:13 6952УБЛ SIGNAL RED / 0.13
2013/10/31 21:41:25 6968УНЧ SIGNAL RED / 0.23
2013/10/31 09:13:18 7012УНЯ SIGNAL RED / 0.108
2013/10/31 16:39:57 7058УНМ SIGNAL RED / 0.123
2013/10/31 13:07:37 7060УБТ SIGNAL RED / 0.138
2013/10/31 23:23:52 7183УНА SIGNAL RED / 0.069
2013/10/31 08:16:03 7188УНӨ SIGNAL RED / 0.074
2013/10/31 21:59:00 7206ӨВР SIGNAL RED / 0.11
2013/10/31 09:37:18 7207УНС SIGNAL RED / 0.226
2013/10/31 10:37:52 7407УНЧ SIGNAL RED / 0.084
2013/10/31 10:09:54 7430УБД SIGNAL RED / 0.057
2013/10/31 17:27:17 7440УНЯ SIGNAL RED / 0.254
2013/10/31 08:48:03 7481УНР SIGNAL RED / 0.14
2013/10/31 23:18:23 7482УНП SIGNAL RED / 0.09
2013/10/31 03:31:08 7519УНП SIGNAL RED / 0.078
2013/10/31 21:22:04 7635УНУ SIGNAL RED / 0.157
2013/10/31 10:19:38 7683УНЛ SIGNAL RED / 0.479
2013/10/31 09:02:53 7703УБӨ SIGNAL RED / 1.04
2013/10/31 07:38:53 7746УНЧ SIGNAL RED / 1.02
2013/10/31 00:40:24 7954УНГ SIGNAL RED / 3.871
2013/10/31 12:31:04 8006УНС SIGNAL RED / 0.069
2013/10/31 13:37:05 8040УНП SIGNAL RED / 0.208
2013/10/31 09:08:16 8137УНА SIGNAL RED / 0.04
2013/10/31 15:00:56 8216УБР SIGNAL RED / 1.056
2013/10/31 07:39:27 8472УНХ SIGNAL RED / 0.107
2013/10/31 09:08:18 8727УБГ SIGNAL RED / 0.268
2013/10/31 23:40:29 8785УНЦ SIGNAL RED / 5.744
2013/10/31 21:03:14 8793УНЧ SIGNAL RED / 0.08
2013/10/31 16:21:16 8811УНЦ SIGNAL RED / 0.073
2013/10/31 22:21:32 8822УНҮ SIGNAL RED / 0.115
2013/10/31 09:09:56 9043УНУ SIGNAL RED / 0.049
2013/10/31 01:13:42 9220УНА SIGNAL RED / 2.269
2013/10/31 09:01:55 9500УББ SIGNAL RED / 0.052
2013/10/31 01:46:10 9639УНЛ SIGNAL RED / 0.228
2013/10/31 22:11:13 9815УБВ SIGNAL RED / 0.314
2013/10/31 21:50:13 9905УНӨ SIGNAL RED / 0.042

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
2013/10/31 23:27:09 0013УНЦ 72km/h SPEED
2013/10/31 03:03:16 0067УНР 71km/h SPEED
2013/10/31 06:04:09 0080УНЯ 67km/h SPEED
2013/10/31 20:26:08 0086УНУ 66km/h SPEED
2013/10/31 09:07:07 0101УНН 75km/h SPEED
2013/10/31 09:30:13 0118УНӨ 69km/h SPEED
2013/10/31 06:10:20 0133УНБ 70km/h SPEED
2013/10/31 23:47:05 0177УБҮ 73km/h SPEED
2013/10/31 00:45:27 0205УНӨ 77km/h SPEED
2013/10/31 03:18:16 0234УБК 75km/h SPEED
2013/10/31 22:44:39 0408УБК 73km/h SPEED
2013/10/31 20:06:38 0661УНД 69km/h SPEED
2013/10/31 00:01:17 0696УНТ 72km/h SPEED
2013/10/31 20:16:37 0776УБЗ 70km/h SPEED
2013/10/31 05:11:36 0787УНХ 76km/h SPEED
2013/10/31 03:35:19 0802УБЕ 91km/h SPEED
2013/10/31 01:06:31 0803УНМ 85km/h SPEED
2013/10/31 05:31:17 0950УНҮ 72km/h SPEED
2013/10/31 00:59:15 1013СЭҮ 76km/h SPEED
2013/10/31 23:42:39 1245УНУ 74km/h SPEED
2013/10/31 10:54:35 1317УНЯ 72km/h SPEED
2013/10/31 18:49:34 1501УБВ 70km/h SPEED
2013/10/31 23:10:40 1501УБВ 72km/h SPEED
2013/10/31 23:01:00 1514УНЛ 70km/h SPEED
2013/10/31 00:04:16 1559УБИ 72km/h SPEED
2013/10/31 12:04:42 1848УНХ 67km/h SPEED
2013/10/31 23:42:35 1991УНН 70km/h SPEED
2013/10/31 23:14:28 2408УНУ 73km/h SPEED
2013/10/31 20:23:28 2551УНЧ 73km/h SPEED
2013/10/31 23:54:01 2671УНВ 70km/h SPEED
2013/10/31 05:48:37 2708УБД 70km/h SPEED
2013/10/31 23:10:59 2760БУЛ 70km/h SPEED
2013/10/31 09:17:45 2793УНИ 67km/h SPEED
2013/10/31 20:04:47 2895УНР 68km/h SPEED
2013/10/31 02:45:08 2960УБЦ 76km/h SPEED
2013/10/31 16:28:27 2997УНС 72km/h SPEED
2013/10/31 04:49:45 3070УНЧ 70km/h SPEED
2013/10/31 02:26:05 3080УНХ 77km/h SPEED
2013/10/31 13:28:36 3175УНЧ 74km/h SPEED
2013/10/31 06:37:41 3179УНМ 75km/h SPEED
2013/10/31 21:48:09 3206УНА 67km/h SPEED
2013/10/31 06:00:53 3355УНХ 72km/h SPEED
2013/10/31 06:02:30 3461УНП 76km/h SPEED
2013/10/31 05:18:59 3474УНЦ 70km/h SPEED
2013/10/31 22:25:57 3495УНБ 72km/h SPEED
2013/10/31 21:25:06 3839УНР 70km/h SPEED
2013/10/31 22:39:03 3858УНЛ 80km/h SPEED
2013/10/31 21:24:59 4110УНЧ 75km/h SPEED
2013/10/31 13:44:01 4456УНТ 72km/h SPEED
2013/10/31 06:34:19 4571УНГ 74km/h SPEED
2013/10/31 22:24:37 4575УНС 74km/h SPEED
2013/10/31 22:52:09 4707УНА 78km/h SPEED
2013/10/31 22:54:25 4818УНЧ 71km/h SPEED
2013/10/31 15:48:34 4865УНӨ 74km/h SPEED
2013/10/31 09:21:19 4900УНЯ 70km/h SPEED
2013/10/31 04:10:04 4977УНП 77km/h SPEED
2013/10/31 01:57:25 5109УНЧ 70km/h SPEED
2013/10/31 20:23:36 5171УНН 66km/h SPEED
2013/10/31 21:12:56 5279УНН 88km/h SPEED
2013/10/31 05:25:06 5302УНО 72km/h SPEED
2013/10/31 20:36:54 5326УНП 69km/h SPEED
2013/10/31 22:35:46 5357УНА 71km/h SPEED
2013/10/31 06:18:28 5359УБП 72km/h SPEED
2013/10/31 00:44:48 5367УНВ 74km/h SPEED
2013/10/31 09:09:43 5447УНА 73km/h SPEED
2013/10/31 23:06:00 5546УБД 84km/h SPEED
2013/10/31 21:17:46 5546УНӨ 73km/h SPEED
2013/10/31 23:22:07 5588УБГ 70km/h SPEED
2013/10/31 12:06:36 5851УНА 68km/h SPEED
2013/10/31 15:34:11 5867УНТ 71km/h SPEED
2013/10/31 20:26:06 5883УНУ 72km/h SPEED
2013/10/31 10:47:14 5928УБЕ 68km/h SPEED
2013/10/31 20:42:53 5933УНГ 68km/h SPEED
2013/10/31 00:05:32 5985УБЕ 74km/h SPEED
2013/10/31 23:56:06 6158УНЧ 77km/h SPEED
2013/10/31 23:29:54 6208УНП 71km/h SPEED
2013/10/31 23:57:02 6261УНВ 75km/h SPEED
2013/10/31 23:58:58 6262УНБ 75km/h SPEED
2013/10/31 09:25:35 6280УНЭ 69km/h SPEED
2013/10/31 21:32:15 6487УНУ 68km/h SPEED
2013/10/31 02:34:15 6525УБА 69km/h SPEED
2013/10/31 02:38:51 6858УНА 71km/h SPEED
2013/10/31 20:15:05 7086УББ 68km/h SPEED
2013/10/31 22:32:23 7151УНН 71km/h SPEED
2013/10/31 22:12:22 7222УНҮ 71km/h SPEED
2013/10/31 00:19:12 7331УНЯ 77km/h SPEED
2013/10/31 12:21:19 7360УНЧ 70km/h SPEED
2013/10/31 20:23:08 7376УНУ 69km/h SPEED
2013/10/31 05:46:15 7384УНЭ 74km/h SPEED
2013/10/31 00:59:53 7411УБП 70km/h SPEED
2013/10/31 05:58:58 7563УНП 70km/h SPEED
2013/10/31 03:53:44 7576УНЛ 78km/h SPEED
2013/10/31 21:57:33 7732УНА 70km/h SPEED
2013/10/31 04:06:08 7815УНБ 74km/h SPEED
2013/10/31 23:07:23 7918УНӨ 67km/h SPEED
2013/10/31 02:21:36 8009УБҮ 90km/h SPEED
2013/10/31 04:58:17 8019УНН 73km/h SPEED
2013/10/31 19:58:49 8653УНТ 68km/h SPEED
2013/10/31 09:19:40 8722УНН 71km/h SPEED
2013/10/31 19:35:54 8802УБЦ 70km/h SPEED
2013/10/31 23:15:49 8848УНД 83km/h SPEED
2013/10/31 06:31:00 8915УНЯ 71km/h SPEED
2013/10/31 03:05:29 8954УБӨ 82km/h SPEED
2013/10/31 22:11:41 8978УНӨ 70km/h SPEED
2013/10/31 12:08:56 8986УНН 71km/h SPEED
2013/10/31 05:14:00 9105УНЧ 76km/h SPEED
2013/10/31 22:39:41 9366УНВ 75km/h SPEED
2013/10/31 21:32:45 9376УНВ 89km/h SPEED
2013/10/31 22:55:42 9466УНУ 69km/h SPEED
2013/10/31 04:17:36 9598УНМ 73km/h SPEED
2013/10/31 02:24:36 9634УНП 72km/h SPEED
2013/10/31 06:04:21 9775УНА 83km/h SPEED
2013/10/31 21:29:53 9777УНӨ 73km/h SPEED
2013/10/31 23:10:48 9795УНЭ 86km/h SPEED
0
ЖИРГЭХ
Санал болгох
Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 73 зөрчил өчигдөр бүртгэгджээ
Ойрын 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан ТӨЛӨВ
Монгол, Солонгосын археологичид Хүннүгийн үеийн 73 метр урттай аварга булш илрүүлжээ
СУРВАЛЖИЛГА: Махны үнэ өсөж, иргэд өвлийн идэшээ бага багаар базааж байна
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
  • Шинэ
  • Их уншсан
  • Их сэтгэгдэлтэй
  • П.Батчимэг: Ирэх оны төсвийг 41.5 их наядын алдагдалтай батласан нь татвар төлөгчдийг улам сөхрүүлэх арга гэхээс өөр үг алга
    15 цаг 25 мин
  • Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 73 зөрчил өчигдөр бүртгэгджээ
    15 цаг 51 мин
  • ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ХАНГАХЫН ТУЛД ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ БОДИТОЙ БОЛГОХ ШААРДЛАГАТАЙ
    15 цаг 52 мин
  • Ойрын 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан ТӨЛӨВ
    16 цаг 55 мин
  • ФАКТ: Г.Дамдинням сайдын барьсан "iPhone Duo" гар утас дунджаар 10 сая төгрөгний үнэтэй
    17 цаг 33 мин
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, прокурорын байгууллагын дотоод журмуудад хүний эрхийн үүднээс дүн шинжилгээ хийж танилцуулах чиглэл өгөв
    17 цаг 50 мин
  • Э.Одмөнх: Төрийн ёслолын дэг журамд "бөхчүүдийн гарыг арчуулах" гэсэн зүйл байхгүй
    18 цаг 10 мин
  • Л.Батлут: Улс эх орны эрх ашгаас илүү албан тушаал гэж үгүй
    18 цаг 13 мин
  • Д.Батлут: Улс төрийн тогтвортой байдлыг эрхэмлэж үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөнө
    19 цаг 14 мин
  • Монгол, Солонгосын археологичид Хүннүгийн үеийн 73 метр урттай аварга булш илрүүлжээ
    19 цаг 24 мин
  • Энэ онд үзэлтээрээ тэргүүлж буй кинонууд
    20 цаг 18 мин
  • Бөхчүүдийн улирлын чансааг Улсын аварга О.Хангай хол тасархай тэргүүлж, Улсын арслан Ц.Бямба-Отгон удаалж байна
    20 цаг 21 мин
  • “УБТЗ” ХНН энэ онд 35 сая тн ачаа тээвэрлэж, түүхэн дээд амжилт тогтоох төлөвтэй байна
    20 цаг 38 мин
  • З.Мэндсайхан: 2027 оны төсөв иргэдийнхээ орлогыг хамгаална
    21 цаг 22 мин
  • СУРВАЛЖИЛГА: Махны үнэ өсөж, иргэд өвлийн идэшээ бага багаар базааж байна
    22 цаг 9 мин
  • МУГТ Т.Тулга, Л.Энхрийлэн нар дэлхийн чансааг ТЭРГҮҮЛЖ байна
    22 цаг 24 мин
  • Шадар сайд Н.Номтойбаярын ширээний нүдэнд юу байгаа вэ?!
    23 цаг 5 мин
  • УИХ-ын гишүүн Х.Болормаа “Нээлттэй парламент” танхимд хоёр дахь удаагаа ажиллав
    23 цаг 29 мин
  • Монгол, Вьетнамын Засгийн газар хоорондын комиссын 20 дугаар хуралдаан боллоо
    23 цаг 32 мин
  • Шотландын Лох-Несс нуурт 500 жилийн дараа минжнүүд эргэн нутагшжээ
    23 цаг 38 мин
  • Чингис хааны тухай гадныхны бичсэн сонирхолтой баримтууд
  • Яруугийн уугуул Яруухан гарьд М.Лхагвагэрэлийн тухай сонирхолтой 24 баримт
  • Чингис хааны тухай өгүүлэх БҮХ кино
  • Чингис хааныг магтан дуулсан БҮХ дуу
  • Сагсанбөмбөгт ур чадвараараа гайхагдаж байгаа Өлзийбатын Индра гэж хэн бэ?
  • Нийслэлийн МАН-ын хорооны даргаар Бяруузанын Пүрэвдагва сонгогдлоо
  • АЛТАН ЦОМ: Гавьяатууд манлайлсан гал гарсан барилдаан
  • Монголын шигшээ багийн ирээдүй болсон төвийн тоглогч С.Ган-Эрдэнийн тухай баримтууд
  • Улаанбаатарт өдөртөө 3-5 хэм хүйтэн байна
  • Чимпанзегийн дайралтаас амь мултарч, олимпод оролцохоор зэхэж буй Дуниа Родригес Сибоманагийн түүх
  • Б.Орхонбаярт амлуулсан О.Хангай аварга яагаад өөрөөсөө бага цолтой М.Лхагвагэрэл гарьдын ард гарав?
  • АЛТАН ЦОМ: Э.Батмагнайн баг Б.Орхонбаяр, Ц.Бямба-Отгон нарыг зогсоож чадах уу?
  • “Нэткапитал ХБҮЦ 2.0”-ийн анхдагч зах зээлийн арилжаа эхэллээ
  • 24 БАРИМТ: Дэлхий дээрх бидний анзаардаггүй "этгээд" баримтууд
  • ФОТО: УИХ-ын хүндэтгэлийн хуралдаан эхэллээ
  • АЛТАН ЦОМ: Нас ахиж яваа аваргуудын баг өнөөдөр тулна
  • Этгээд хоригтой 24 улс
  • Дашваанжил компани газны үнээ 5400 төгрөг болгон нэмжээ
  • “Алтай холдинг” ХХК-ийн ТУЗ-ын дарга Б.Баттүшиг Дундговь аймгийн Засаг дарга С.Мөнхчулууныг уучлал гуйхыг шаарджээ
  • Аймагт, цэрэгт цойлж түрүүлсэн Сумын заан П.Нямжав гэж хэн байв?
  • Чингис хааны тухай гадныхны бичсэн сонирхолтой баримтууд
  • Чингис хааныг магтан дуулсан БҮХ дуу
  • Яруугийн уугуул Яруухан гарьд М.Лхагвагэрэлийн тухай сонирхолтой 24 баримт
  • АЛТАН ЦОМ: Нас ахиж яваа аваргуудын баг өнөөдөр тулна
  • Монголын шигшээ багийн ирээдүй болсон төвийн тоглогч С.Ган-Эрдэнийн тухай баримтууд
  • Г.Тэмүүлэн: Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалахад төсөв мөнгө харамлах шаардлаггүй
  • АЛТАН ЦОМ: Э.Батмагнайн баг Б.Орхонбаяр, Ц.Бямба-Отгон нарыг зогсоож чадах уу?
  • МУГТ Э.Цэндбаатар энэ бямба гарагт Мухаммад Якубовтой тулалдана
  • ОХУ-ын АНУ-д суугаа Элчин сайд Александр Дарчиев гэнэт нас баржээ
  • Чингис хааны тухай өгүүлэх БҮХ кино
  • Экспорт өмнөх оны мөн үеэс 45.3 хувиар өсжээ
  • Монголд тоглолтоо хийх HWASA-гийн заавал сонсох шилдэг 10 дуу
  • Нийслэлийн МАН-ын хорооны даргаар Бяруузанын Пүрэвдагва сонгогдлоо
  • У.Хүрэлсүх: Их Монгол Улсын үргэлжлэл болохоо өглөө бүр санаж, өдөр бүр хичээж, үдэш бүр цэгнэж явахыг уриалж байна
  • ПСЖ клубийн алтан эрин үе
  • FIBA 3x3 AmeriCup 2026 тэмцээний тойм
  • П.Бат-амгалан дэлхийн аварга болж, дэлхийн дээд амжилтыг шинэчиллээ
  • ОХУ-ын талд тагнуул хийсэн гэх сэжгээр АНУ-ын армийн алба хаагчийг Их Британид баривчилжээ
  • АЛТАН ЦОМ: Гавьяатууд манлайлсан гал гарсан барилдаан
  • "The MongolZ" өнөөдөр "IEM Beijing" тэмцээний шигшээд шалгарахын төлөө өрсөлдөнө
24 баримт
  • З.Мэндсайхан: 2027 оны төсөв иргэдийнхээ орлогыг хамгаална
  • Б.Баяраа: Хүчин төгөлдөр бус хуулийг шүүх хэрэгжүүлсээр байна
  • Этгээд хоригтой 24 улс
  • 24 БАРИМТ: Дэлхий дээрх бидний анзаардаггүй "этгээд" баримтууд
  • Яруугийн уугуул Яруухан гарьд М.Лхагвагэрэлийн тухай сонирхолтой 24 баримт
Эхлэл Улс төр Эдийн засаг Нийгэм Дэлхий 24 баримт 24 фото COP17 Спорт Видео Сошиал мэдээ
Холбоо барих Сурталчилгаа байршуулах Зар Вэб сайт хийх

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

Вэб сайтыг хөгжүүлсэн: Sodonsolution ХХК