Цагаан сарын барилдаан бол Улсын баяр наадмын дараа орох том барилдаан. Бөхчүүд наадмынхаа өнгийг шинжих гэж чухам энэ барилдаанд илүү ач холбогдол өгдөг. Бөхийн хорхойтнуудын хувьд ч уран хурц, шударга барилдааныг гагцхүү эндээс л үзэж болох тул тасалбар худалдан авах гэж хонон өнжин дугаарлах нь бий.
Тэгвэл энэ жилийн цагаан сарын барилдаан өнөөдөр, маргааш буюу хоёрдугаар сарын 8-9-ний өдрүүдэд зохиогдоно. Иймд уншигч та бүхэнд Цагаан сарын барилдааны ууган түрүү Ж.Мөнхбат аваргаас отгон түрүү Б.Бат-Өлзий заан хүртэлх амжилтуудыг танилцуулж байна.
Цагаан сарын барилдаан нь 1963 онд анх Нэгдэлчдийн баярын барилдаан хэмээн болж байсан бөгөөд өнөө жил 60 дахь жилтэйгээ золгож байна. Коронавирус цар тахлын улмаас 2020, 2021 онд өнжсөн. 60 жилийн тэртээх Туулай жилийн Цагаан сарын анхдугаар барилдаанд дархан аварга Ж.Мөнхбат улсын заан цолтойдоо түрүүлсэн ба тухай жилийнхээ наадмаар улсын арслан цол хүртэж байв.
Дараа жил нь Мөөеө аварга дахин түрүүлсэн. “Бага наадам”-д сайн барилдсан бөх тэр жилийнхээ наадамд цол ахидаг гэх яриа бөхчүүдийн дунд их дэлгэрсэн. Жишээ дурдвал мундахгүй.
Цагаан сарын барилдаан зохиогдож эхэлснээс хойш аварга цолтой 16 бөх төрөн гарснаас Ч.Бээжин, Н.Батсуурь, П.Бүрэнтөгс, О.Хангай нар уг барилдаанд түрүүлээгүй байна.
Бүх цаг үеийн түрүү, үзүүр, их шөвгийн бөхчүүд
Жил | Барилдсан өдөр | Бөхийн тоо | Түрүү бөх | Үзүүр бөх | Их шөвөгт шалгарсан бөх | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Түрүү бөхөд унасан бөх | Үзүүр бөхөд унасан бөх | ||||||||
Усан туулай жил | 2023-02-19 | 256 | у.з Б.Бат-Өлзий | дая.а Н.Батсуурь | у.з М.Лхагвагэрэл | у.ав О.Хангай | |||
Усан бар жил | 2022-01-31 | 256 | а.з Э.Мөнхжаргал | у.з Б.Пүрэвсайхан | у.г М.Бадарч | у.х Т.Баасанхүү | |||
өнжсөн | 2020-2021 | өнжсөн | өнжсөн | өнжсөн | өнжсөн | өнжсөн | |||
Шороон гахай жил | 2019-02-04 | 256 | у.а Р.Пүрэвдагва | у.а Ц.Содномдорж | у.ав Н.Батсуурь | у.в С.Мөнхбат | |||
Шороон нохой жил | 2018-02-15 | 256 | у.х Б.Бат-Өлзий | у.ар П.Бүрэнтөгс | у.а Ц.Содномдорж | у.ав Ч.Санжаадамба | |||
Гал тахиа жил | 2017-02-26 | 256 | у.ав Ч.Санжаадамба | а.а О.Хангай | у.г. Б.Гончигдамба | у.х. Ц.Содномдорж | |||
Гал бичин жил | 2016-02-09 | 256 | у.х. Ц.Содномдорж | у.ав. Г.Эрхэмбаяр | у.х. Н.Батзаяа | у.н. Т.Баасанхүү | |||
Модон хонь жил | 2015-02-18 | 256 | у.з. Ч.Санжаадамба | у.з. М.Өсөхбаяр | у.ар. Н.Батсуурь | у.н. Р.Пүрэвдагва | |||
Модон морь жил | 2014-01-30 | 256 | у.г. Д.Рагчаа | а.а. О.Хангай | у.г. Б.Гончигдамба | у.з. Ч.Санжаадамба | |||
Усан могой жил | 2013-02-10 | 256 | у.а. Г.Эрхэмбаяр | у.ав. С.Мөнхбат | у.н. Б.Пүрэвсайхан | у.а. Д.Ганхуяг | |||
Усан луу жил | 2012-02-21 | 256 | у.ав. С.Мөнхбат | у.а. Х.Мөнхбаатар | у.н. Б.Сангисүрэн | у.х. Ц.Содномдорж | |||
Төмөр туулай жил | 2011-02-02 | 256 | а.а. Ш.Мөнгөнбаатар | у.а. Х.Мөнхбаатар | а.а. Ж.Чулуунбат | у.н. А.Цацабшир | |||
Бар жил | 2010-02-13 | 256 | ц.а. Ч.Санжаадамба | дая.а. Г.Өсөхбаяр | у.а. Д.Ганхуяг | у.г. И.Доржсамбуу | |||
Үхэр жил | 2009-02-24 | 256 | у.з. Б.Ганбат | дал.а. Г.Өсөхбаяр | у.н. Д.Батбаяр | у.х. Д.Баасандорж | |||
Хулгана жил | 2008-02-07 | 256 | у.г. И.Доржсамбуу | у.н. Д.Батбаяр | у.н. Д.Ганхуяг | а.а Ш.Жаргалсайхан | |||
Гахай жил | 2007-02-17 | 256 | дал.а. Г.Өсөхбаяр | у.ав. Д.Сумъяабазар | у.з. Б.Ганбат | у.з Ц.Мягмарсүрэн | |||
Нохой жил | 2006-01-29 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.г. Д.Сумъяабазар | дал.а. Г.Өсөхбаяр | у.з Ц.Мягмарсүрэн | |||
Тахиа жил | 2005-02-07 | 256 | у.ав. Г.Өсөхбаяр | у.г. Д.Сумъяабазар | у.з. Б.Ганбат | у.з Ч.Батзориг | |||
Модон бичин жил | 2004-02-14 | 256 | у.ав. Г.Өсөхбаяр | у.з. И.Доржсамбуу | у.н. Ц.Мягмарсүрэн | у.г. Д.Сумъяабазар | |||
Усан хонь жил | 2003-01-31 | 256 | у.з. Д.Сумъяабазар | у.ав. А.Сүхбат | у.н. Н.Бүрэнбаатар | у.з. О.Одгэрэл | |||
Усан морин жил | 2002-02-11 | 256 | у.з. Д.Сумъяабазар | у.з. И.Доржсамбуу | у.ав. А.Сүхбат | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | |||
Төмөр могой жил | 2001-02-22 | 256 | у.а. А.Сүхбат | у.з. Д.Сумъяабазар | у.з. Ц.Цэрэнпунцаг | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | |||
Төмөр луу жил | 2000-02-04 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | а.а. Ц.Магалжав | у.а. Д.Мөнх-Эрдэнэ | у.з. А.Сүхбат | |||
Шороон туулай жил | 1999-02-14 | 256 | у.з. А.Сүхбат | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.з. Г.Өсөхбаяр | у.а. Д.Мөнх-Эрдэнэ | |||
Шороон бар жил | 1998-02-25 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | а.а. Б.Ганбат | у.ав. О.Балжинням | у.а. Д.Мөнх-Эрдэнэ | |||
Гал үхэр жил | 1997-02-06 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.з. Ц.Цэрэнпунцаг | у.ав. О.Балжинням | у.а. Д.Мөнх-Эрдэнэ | |||
Гал хулгана жил | 1996-02-17 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.а. Д.Мөнх-Эрдэнэ | у.ав. О.Балжинням | у.з. Б.Гантогтох | |||
Модон гахай жил | 1995-01-30 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.а. О.Балжинням | у.з. Д.Мөнх-Эрдэнэ | у.з. Ц.Цэрэнпунцаг | |||
Нохой жил | 1994-02-09 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.а. О.Балжинням | у.н. Ч.Бямбадорж | у.з. П.Сүхбат | |||
Тахиа жил | 1993-02-20 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | д.а. Х.Баянмөнх | у.з. Д.Мөнх-Эрдэнэ | у.а. О.Балжинням | |||
Бич жил | 1992-02-02 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.а. О.Балжинням | у.з. Д.Баяраа | д.а. Х.Баянмөнх | |||
Хонь жил | 1991-02-13 | 256 | д.а. Б.Бат-Эрдэнэ | у.а. Б.Ганбаатар | у.з. С.Сүхбаатар | д.а. Д.Цэрэнтогтох | |||
Морь жил | 1990-02-25 | 256 | у.ав. Б.Бат-Эрдэнэ | д.а. Д.Цэрэнтогтох | у.а. Б.Ганбаатар | у.з. Ө.Тулгаа | |||
Могой жил | 1989-02-06 | 128 | у.а. Б.Бат-Эрдэнэ | д.а. Х.Баянмөнх | у.а. М.Мөнгөн | у.н. С.Сүхбаатар | |||
Луу жил | 1988-02-17 | 128 | у.з. Б.Бат-Эрдэнэ | у.а. Б.Ганбаатар | у.н. О.Балжинням | у.н. Д.Баяраа | |||
Туулай жил | 1987-01-29 | 128 | у.н. О.Балжинням | д.а. Д.Цэрэнтогтох | у.а. М.Мөнгөн | у.н. Ө.Тулгаа | |||
Бар жил | 1986-02-08 | 128 | д.а. Д.Цэрэнтогтох | у.а. М.Мөнгөн | у.н. Б.Бат-Эрдэнэ | д.а. Х.Баянмөнх | |||
Үхэр жил | 1985-02-19 | 128 | у.а. Д.Хадбаатар | д.а. Д.Цэрэнтогтох | у.а. М.Мөнгөн | у.з. С.Хүрэлбаатар | |||
Хулгана жил | 1984-02-01 | 128 | у.а. Д.Хадбаатар | у.н. Ё.Ишгэн | д.а. Д.Цэрэнтогтох | д.а. Х.Баянмөнх | |||
Гахай жил | 1983-02-13 | 128 | д.а. Д.Цэрэнтогтох | у.з. Д.Амгаа | у.з. С.Хүрэлбаатар | д.а. Х.Баянмөнх | |||
Нохой жил | 1982-02-23 | 128 | д.а. Х.Баянмөнх | у.а. М.Мөнгөн | у.з. Д.Мягмар | у.н. З.Дүвчин | |||
Тахиа жил | 1981-02-04 | 128 | Д.а Ж.Мөнхбат | дая.а. Д.Цэрэнтогтох | д.а. Х.Баянмөнх | а.а. Д.Нэмэхбаяр | |||
Бич жил | 1980-02-16 | 128 | у.а. Д.Хадбаатар | у.з. Д.Долгорсүрэн | д.а. Х.Баянмөнх | д.а. Ж.Мөнхбат | |||
Хонь жил | 1979-02-26 | 128 | д.а. Х.Баянмөнх | у.а. Д.Цэрэнтогтох | у.а. Л.Сосорбарам | у.а. П.Дагвасүрэн | |||
Морь жил | 1978-02-07 | 128 | у.з. Д.Цэрэнтогтох | д.а. Ж.Мөнхбат | д.а. Х.Баянмөнх | у.з. Д.Долгорсүрэн | |||
Могой жил | 1977-02-18 | 128 | д.а. Х.Баянмөнх | у.а. П.Дагвасүрэн | у.а. Д.Хадбаатар | д.а. Ж.Мөнхбат | |||
Луу жил жил | 1976-01-31 | 160 | д.а. Ж.Мөнхбат | у.а. Л.Сосорбарам | у.н. Д.Мягмар | ||||
Туулай жил | 1975-02-11 | 128 | д.а. Х.Баянмөнх | д.а. Ж.Мөнхбат | у.н. Д.Цэрэнтогтох | у.з. Ө.Эрдэнэ-Очир | |||
Бар жил | 1974-02-22 | 128 | д.а. Х.Баянмөнх | д.а. Ж.Мөнхбат | у.а. П.Дагвасүрэн | у.н. М.Мөнгөн | |||
Үхэр жил | 1973-02-03 | 104 | д.а. Ж.Мөнхбат | у.а. Ж.Хайдав | у.а. Д.Жамц | дая.а. С.Цэрэн | |||
Хулгана жил | 1972-02-14 | 128 | д.а. Х.Баянмөнх | у.з. У.Пүрэв | у.а. Ж.Хайдав | д.а. Д.Дамдин | |||
Гахай жил | 1971-02-25 | 128 | у.ав. С.Цэрэн | д.а. Д.Дамдин | у.н. Ж.Хайдав | у.а. Л.Сосорбарам | |||
Нохой жил | 1970-02-06 | 120 | д.а. Д.Дамдин | у.ав. Х.Баянмөнх | у.а. Ч.Бээжин | д.а. Ж.Мөнхбат | |||
Тахиа жил | 1969-02-16 | 64 | у.н. Ч.Өвгөнхүү | у.а. Ч.Бээжин | у.ав. С.Цэрэн | д.а. Д.Дамдин | |||
Бич жил | 1968-01-29 | 64 | д.а. Ж.Мөнхбат | у.а. Х.Баянмөнх | у.ав. С.Цэрэн | у.а. Ч.Бээжин | |||
Хонь жил | 1967-02-09 | 64 | у.а. Х.Баянмөнх | у.а. Ч.Бээжин | у.н. П.Дагвасүрэн | у.а. У.Мижиддорж | |||
Морь жил | 1966-02-20 | 64 | у.з. Х.Баянмөнх | у.ав. Ж.Мөнхбат | д.а. Д.Дамдин | у.з. Т.Зундуй | |||
Могой жил | 1965-02-01 | 64 | у.а. Л.Сосорбарам | д.а. Д.Дамдин | у.а. Ч.Бээжин | у.з. Х.Баянмөнх | |||
Луу жил | 1964-02-13 | 64 | у.а. Ж.Мөнхбат | у.н. Л.Дашдаваа | д.а. Д.Дамдин | у.а. Ч.Бээжин | |||
Туулай жил | 1963-02-24 | 64 | у.з. Ж.Мөнхбат | у.а. Ч.Бээжин | у.з. Ө.Эрдэнэ-Очир | у.з. Л.Сосорбарам |
Хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн бөх нь дархан аварга Б.Бат-Эрдэнэ 13 түрүүлсэн ба үүний 11 нь завсаргүй түрүү юм. Энэ барилдааны их шөвөгт хамгийн өндөр цолтой дөрвөн бөх шалгарсан нь 1970 оны Нохой жилийн барилдаан бөгөөд дархан аварга Д.Дамдин түрүүлж, аварга Х.Баянмөнх үзүүрлэж, арслан Ч.Бээжин, дархан аварга Ж.Мөнхбат нар шалгарч байжээ.
Харин хамгийн бага цолтойдоо түрүүлсэн бөх бол 2022 оны түрүү бөх Э.Мөнхжаргал аймгийн заан цолтой түрүүлсэн цор ганц бөх юм. Үүнээс гадна аймгийн цолтой бөх түрүү авсан нь Ч.Санжаадамба (2010 онд цэргийн арслан), Ш.Мөнгөнбаатар (аймгийн хурц арслан), Э.Мөнхжаргал (аймгийн заан) нар байдаг бол аймгийн цолтой бөх үзүүрлэсэн нь Б.Ганбат (1998 онд аймгийн арслан), Ц.Магалжав (2000 онд аймгийн арслан), О.Хангай (2014, 2017 онд аймгийн арслан) нар байна.
Л.Сайнаа
Сэтгэгдэл (1)