Америк долларын ханш суларч, төгрөг чангарсан хэвээр байна. Тодруулбал, гуравдугаар сарын 17-нд ам.долларын эсрэг төгрөгийн албан ханш 3,528 төгрөгтэй тэнцэж байсан бол өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй суларсаар 3,501.68 төгрөгтэй тэнцэв.
Огноо | USD | |
2023.04.12 | 3,501.68 | |
2023.04.11 | 3,505.13 | |
2023.04.10 | 3,507.04 | |
2023.04.09 | 3,510.03 | |
2023.04.08 | 3,510.03 | |
2023.04.07 | 3,510.03 | |
2023.04.06 | 3,511.10 | |
2023.04.05 | 3,513.73 | |
2023.04.04 | 3,515.02 | |
2023.04.03 | 3,517.05 | |
2023.04.02 | 3,518.14 | |
2023.04.01 | 3,518.14 | |
2023.03.31 | 3,518.14 | |
2023.03.30 | 3,520.67 | |
2023.03.29 | 3,521.99 | |
2023.03.28 | 3,523.93 | |
2023.03.27 | 3,524.63 | |
2023.03.26 | 3,525.51 | |
2023.03.25 | 3,525.51 | |
2023.03.24 | 3,525.51 | |
2023.03.23 | 3,526.34 | |
2023.03.22 | 3,527.38 | |
2023.03.21 | 3,527.49 | |
2023.03.20 | 3,527.53 | |
2023.03.19 | 3,528.05 | |
2023.03.18 | 3,528.05 | |
2023.03.17 | 3,528.05 |
Л.Сайнаа